Modelo: DTP601636
Voltaje nominal: 3,7 V
Capacidad nominal: 300 mAh
Corriente de descarga máxima: 0.3A
Corriente del cargador: 0.06A
Corriente de funcionamiento continua: 0.06A
Temperatura de funcionamiento: -10 ° C-45 ° C
Certificado de producto: KC IEC62368 / CE MSDS
Batería de polímero de litio de fábrica 601636 batería de lipo de 300 mAh | batería DTP
Batería de polímero de litio de fábrica 601636 batería de lipo de 300 mAh | batería DTP
Modelo | voltaje | capacidad | certificado | Corriente de descarga | Tamaño máximo |
DTP401430 | 3,7 V | 130 mAH | KC, UL, CE, MSDS | 1C | 4.2 * 14.5 * 32 mm (T * W * L) |
DTP452030 | 3,7 V | 200 mAH | KC, UL, CE, MSDS, UN38.3 | 1C | 4,7 * 20,5 * 32 mm (largo * ancho * largo) |
DTP502030 | 3,7 V | 250 mAH | KC, UL, CE, MSDS, UN38.3 | 1C | 5,2 x 20,5 x 32 mm (largo x ancho x largo) |
DTP502535 | 3,7 V | 400 mAH | KC, UL, CE, MSDS, UN38.3 | 1C | 5,2 x 20,5 x 37 mm (largo x ancho x largo) |
DTP503030 | 3,7 V | 400 mAH | KC, CB, UL, CE, MSDS, UN38.3 | 1C | 5.2 * 30.5 * 32 mm (T * W * L) |
DTP403040 | 3,7 V | 450 mAH | KC, UL, CE, MSDS | 1C | 4.2 * 30.5 * 42 mm (T * W * L) |
DTP652533 | 3,7 V | 500 mAH | KC, UL, CE, MSDS, UN38.3 | 1C | 6,7 * 25,5 * 35 mm (largo * ancho * largo) |
DTP503040 | 3,7 V | 550 mAH | KC, UL, CE, MSDS, UN38.3 | 1C | 5.2 * 30.5 * 42 mm (largo * ancho * largo) |
DTP702248 | 3,7 V | 700 mAH | KC, UL, CE, MSDS, UN38.3 | 1C | 7.2 * 30.5 * 50 mm (T * W * L) |
DTP503048 | 3,7 V | 720 mAH | KC, CB, UL, CE, MSDS, UN38.3 | 1C | 5,2 * 30,5 * 50 mm (largo * ancho * largo) |
DTP603048 | 3,7 V | 900 mAH | KC, UL, CE, MSDS, UN38.3 | 1C | 6.2 * 30.5 * 50 mm (T * W * L) |
DTP703048 | 3,7 V | 1000 mAH | KC, UL, CE, MSDS, UN38.3 | 1C | 7.2 * 30.5 * 50 mm (T * W * L) |
DTP803040 | 3,7 V | 1000 mAH | KC, UL, CE, MSDS, UN38.3 | 1C | 8.2 * 30.5 * 50 mm (T * W * L) |
DTP523455 | 3,7 V | 1000 mAH | KC, UL, CE, MSDS, UN38.3 | 1C | 5.4 * 34.5 * 57 mm (T * W * L) |
DTP503759 | 3,7 V | 1200 mAH | KC, UL, CE, MSDS, UN38.3 | 1C | 5.2 * 37 * 61 mm (T * W * L) |
DTP103040 | 3,7 V | 1200 mAH | KC, UL, CE, MSDS, UN38.3 | 1C | 10,2 * 30,5 * 42 mm (largo * ancho * largo) |
DTP903450 | 3,7 V | 1500 mAH | KC, UL, CE, MSDS, UN38.3 | 1C | 9.2 * 34.5 * 52 mm (T * W * l) |
DTP505060 | 3,7 V | 1700 mAH | KC, UL, CE, MSDS, UN38.3 | 1C | 5,2 * 50,5 * 62 mm (largo * ancho * largo) |
DTP103450 | 3,7 V | 1800 mAH | KC, UL, CE, MSDS, UN38.3 | 1C | 10,2 * 30,5 * 52 mm (largo * ancho * largo) |
DTP634169 | 3,7 V | 2000 mAH | KC, UL, CE, MSDS, UN38.3 | 1C | 6.5 * 41.5 * 71 mm (T * W * L) |
DTP555075 | 3,7 V | 2500 mAH | KC, UL, CE, MSDS, UN38.3 | 1C | 5,7 * 50,5 * 77 mm (largo * ancho * largo) |
DTP655565 | 3,7 V | 2800 mAH | KC, UL, CE, MSDS, UN38.3 | 1C | 6,7 * 55,5 * 67 mm (largo * ancho * largo) |
DTP554499 | 3,7 V | 3000 mAH | KC, UL, CE, MSDS, UN38.3 | 1C | 5.5 * 44.5 * 99 mm (T * W * L) |
DTP105050 | 3,7 V | 3000 mAH | KC, UL, CE, MSDS, UN38.3 | 1C | 10,2 * 50,5 * 52 mm (largo * ancho * largo) |
DTP104065 | 3,7 V | 3000 mAH | KC, UL, CE, MSDS, UN38.3 | 1C | 10,2 * 40,5 * 67 mm (largo * ancho * largo) |
DTP894472 | 3,7 V | 3200 mAH | KC, UL, CE, MSDS, UN38.3 | 1C | 9.1 * 44.5 * 74 mm (T * W * L) |
DTP656294 | 3,7 V | 4000 mAH | KC, UL, CE, MSDS, UN38.3 | 1C | 6.5 * 62.5 * 96 mm (T * W * L) |
DTP105565 | 3,7 V | 4200 mAH | KC, UL, CE, MSDS, UN38.3 | 1C | 10,2 * 55,5 * 67 mm (largo * ancho * largo) |
DTP105085 | 3,7 V | 5000 mAH | KC, UL, CE, MSDS, UN38.3 | 1C | 10,2 * 50,5 * 87 mm (largo * ancho * largo) |
DTP401220 | 3,7 V | 60 mAH | CB | 1C | 4.2 * 12.5 * 22 mm (T * W * L) |
DTP452025 | 3,7 V | 150 mAH | CB, ONU38.3 | 1C | 4,7 * 20,5 * 27 mm (largo * ancho * largo) |
Ventaja del producto
(1). Las baterías de litio son livianas, de tamaño pequeño, de gran capacidad, alta energía y alta seguridad.
(2). Materias primas del núcleo de la batería de litio. El núcleo en sí tiene sobrecarga, sobrepresión y desbordamiento del flujo de cuatro protecciones de seguridad. Resuelve fundamentalmente los peligros ocultos de cortocircuito, fugas, explosión y otros aspectos de las baterías de litio.
(3). Las baterías de litio utilizan núcleos de batería de litio en serie.
(4). Placa de protección del chip de carga (utilizando un chip IC inteligente de grado militar, con sobrecorriente, sobrepresión, sobrecarga, sobrecarga, subtensión, cortocircuito, conexión inversa, voltaje de equilibrio y carga de equilibrio y otras funciones de protección múltiple) para garantizar la seguridad y confiabilidad de la batería paquete.
(5).
Las baterías de litio se utilizan durante mucho tiempo. El ciclo se puede cargar y descargar más de 600 veces. Tiempo de funcionamiento de la fuente de luz LED de 20.000 horas, duración de la batería de litio de 2 a 3 años.
Por qué
escoger
¿nos?
(1) ¡Precio más competitivo! Como fabricante, tenemos nuestra propia fábrica, por lo que el precio será mucho más competitivo.
(2) ¡Gran calidad! Todas las celdas que utilizamos son celdas de grado A, control de calidad del 100% y garantía completa de un año.
(3) ¡Entrega rápida! ¡500 piezas necesitan solo 7 días, y generalmente 3-5 días!
(4) ¡Gran servicio de envío! Hemos cooperado con DHL, UPS y EMS durante mucho tiempo, por lo que podríamos prometer
¡Ahorre mucho más dinero en el costo de envío y se ofrece un mejor servicio!
(5) .DTP Supply 623045 batería de polímero de litio de alta calidad 3.7v 1000mah baterías lipo, han sido certificadas por CE / ROSH / KC / FCC / MSDS / UN 38.3 / UL / IEC / ISO 9001 para proporcionar informes de prueba.
Batería de polímero de litio de fábrica 601636 batería de lipo de 300 mAh | batería DTP